

Кровельные саморезы с головкой, окрашенной по стандарту RAL, сочетают эстетичный вид и надёжные эксплуатационные характеристики. Они применяются для крепления профнастила, металлочерепицы и фасадных панелей к деревянным или металлическим основаниям, толщиной до 2 мм, без предварительного сверления.
Конструкция:
Головка — шестигранная, с порошковым покрытием в оттенке по RAL-палитре; цвет не выгорает, устойчив к агрессивному воздействию ультрафиолета, осадков и механическим нагрузкам
Прессшайба с EPDM‑прокладкой диаметром — обеспечивает плотный прижим, устойчивость к температурным колебаниям, устойчива к УФ-излучению и служит не менее 25 лет
Самосверлящий наконечник RT‑1 — обеспечивает точную посадку без риска растрескивания краски.
Сталь с цинковым покрытием, защищающим от коррозии, даже при окраске по RAL, в которую входит и сама шайба .
Варианты окрашивания по RAL:
*Наличие самореза кровельного определенного размера и RAL уточняете у наших менеджеров.
Преимущества:
Цвет шляпки подбирается в тон кровли (например, RAL 3005, 6005, 7016, 9016 и др.);
Шайба с EPDM-уплотнением исключает проникновение воды, обеспечивает защиту от вибраций и температурных деформаций фланца
Монтаж без предварительного сверления — ускоряет процесс и минимизирует риск появления конденсата или микротрещин при вкручивании.
Области применения:
Установка профнастила и металлочерепицы на деревянные или стальные каркасы.
Монтаж доборных элементов (планки, штульп-профили) с финишным оформлением в цвет покрытия.
Наружная отделка и фасадные системы с требованиями к герметичности и долговечности.
Применяются на зданиях общественного, производственного и жилого назначения.
Чертеж и параметры:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 4,8*29 |
| L длина, мм | 27,75 – 30,75 |
| P шаг резьбы, мм | 2,12 |
| K высота головки, мм | 4,15 – 5,5 |
| S размер под ключ, мм | 7,7 – 7,9 |
| Dp диаметр сверла, мм | 2,8 – 3,0 |
| T длина сверла, мм | 4,5 – 5,5 |
| Dw диаметр шайбы, мм | 13,8 – 14,2 |
| Мин. разруш. момент, Н·м | 2,46 |
| Вес 1000 шт, кг | 5,23 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 4,8*35 |
| L длина, мм | 33,5 – 35,25 |
| P шаг резьбы, мм | 2,12 |
| C толщина бурта, мм | 0,9 – 1,15 |
| Df диаметр бурта, мм | 10,0 – 10,6 |
| K высота головки, мм | 4,15 – 5,5 |
| S размер под ключ, мм | 7,7 – 7,9 |
| Dp диаметр сверла, мм | 2,8 – 3,0 |
| T длина сверла, мм | 4,5 – 5,5 |
| Dw диаметр шайбы, мм | 13,8 – 14,2 |
| Мин. разруш. момент, Н·м | 2,46 |
| Вес 1000 шт, кг | 5,89 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 4,8*70 |
| L длина, мм | 68,5 – 71,5 |
| P шаг резьбы, мм | 2,12 |
| K высота головки, мм | 4,15 – 5,5 |
| S размер под ключ, мм | 7,7 – 7,9 |
| T длина сверла, мм | 4,5 – 5,5 |
| Dw диаметр шайбы, мм | 13,8 – 14,2 |
| Мин. разруш. момент, Н·м | 2,46 |
| Вес 1000 шт, кг | 9 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 5,5*19 |
| L длина, мм | 18 – 20 |
| P шаг резьбы, мм | 1,8 |
| Df диаметр фланца, мм | 10 – 11 |
| K высота головки, мм | 5,25 – 5,4 |
| S размер под ключ, мм | 7,7 – 7,9 |
| Dp диаметр сверла, мм | 4,55 – 4,7 |
| T длина сверла, мм | 7,5 – 9,0 |
| Dw диаметр шайбы, мм | 13,8 – 14,2 |
| Мин. разруш. момент, Н·м | 2,46 |
| Вес 1000 шт, кг | 5,6 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер | 5,5*25 |
| L длина, мм | 24 – 26 |
| P шаг резьбы, мм | 1,8 |
| Df диаметр фланца, мм | 10 – 11 |
| K высота головки, мм | 5,25 – 5,4 |
| S размер под ключ, мм | 7,7 – 7,9 |
| Dp диаметр сверла, мм | 4,55 – 4,7 |
| T длина сверла, мм | 7,5 – 9,0 |
| Dw диаметр шайбы, мм | 13,8 – 14,2 |
| Мин. разруш. момент, Нм | 2,46 |
| Вес 1000 шт, кг | 6,33 |
Монтаж: предварительно накернить место крепления. Закрутить с помощью дрели и специальной насадки (под шестигранную головку).

Системы вентиляции
Мы поставляем все необходимое оборудование, а так же материалы для монтажа систем вентиляции
Наличие, отличные цены, скидки постоянным клиентам.